Statistieken
Wie wordt er volgens de deelnemers kampioen:
(Het totaal aantal deelnemers is: 89)
| Kampioen | Aantal stemmen | In % |
|---|---|---|
| 31 | 34,83 % | |
| 21 | 23,60 % | |
| 14 | 15,73 % | |
| 8 | 8,99 % | |
| 6 | 6,74 % | |
| 4 | 4,49 % | |
| 2 | 2,25 % | |
| 2 | 2,25 % | |
| 1 | 1,12 % |
| Het totaal aantal behaalde deelnemers punten is: 17487 |
| Het gemiddelde aantal behaalde deelnemers punten is: 196,48 |